Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ 257 (школьный)S40
-
| Описание | Школьный автобус
Тонированные стекла со сдвижными форточками "стекло в стекле";
Сиденья пассажирские (31 шт.) для МАЗ 257040;
Сиденья пассажирские (29 шт.), сиденья сопровождающего (2 шт.) для МАЗ 257S40;
Устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС)* |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Назначение | Транспорт для перевозки детей |
| Класс вместимости | Средняя вместимость |
| Пол | Высокопольный |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизель |
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 190 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 123/168 |
| Формула дверей | 2x1 |
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
| Шины | бескамерные 245/70R19,5 |
| Кол-во мест общее/для сидения | 31/31 |
| База, мм | 4800 |
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, рессорная/ зависимая, рессорная |
| Габаритные размеры | 8720x2550x3150 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4000 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 6300 |
| Технически допустимая масса, кг | 10300 |
| Оформить заявку |