Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-64322J-8570-060
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (12 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 290/394 |
| Шины | 395/85R20 (BEL-405) |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "6302" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1560 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 21600 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17100 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 28800 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-64322J-8571-060
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (12 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 290/394 |
| Шины | 395/85R20 (BEL-405) |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "6302" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1560 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 21600 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17100 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 28800 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Оформить заявку |