Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-643228-8570-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (12 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "6302" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1550 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 25400 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7400 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 21000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 32800 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643228-8570-052
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (12 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 16.00R20 (Бел-95) |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "6302" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1670 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 26000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 21000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33150 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643228-8571-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (12 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "6302" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1550 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 25400 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7400 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 21000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 32800 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 75000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643228-8571-052
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (12 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 16.00R20 (Бел-95) |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "6302" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1670 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 26000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 21000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33150 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 75000 |
| Оформить заявку |