Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-643028-520-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 23000 (11500+11500) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19450 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30050 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-520-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 26000 (13000+13000) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33200 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-570-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 23000 (11500+11500) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19450 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30050 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-570-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 26000 (13000+13000) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33200 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-570-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 26000 (13000+13000) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33200 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 75000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-570-020
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 19000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-570-021
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 19000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-8529-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "5440" |
| Дополнительное оборудование | Гидроотбор |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 23000 (11500+11500) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-643028-8529-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с низкой крышей "5440" |
| Дополнительное оборудование | Гидроотбор |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 26000 (13000+13000) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22600 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33150 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
| Оформить заявку |