Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-54A028-571-030
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (700*) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 (11500*) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 (7000*) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350*) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18450 (18500*) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-54A028-571-031
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (700*) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 315/428 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 (11500*) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 (7000*) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350*) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18450 (18500*) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Оформить заявку |