Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-5440C9-520-030
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (700* или 700+300**) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 (7100* или 7150**) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350* или 10000**) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 (18600* или 18650**) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-5440C9-520-031
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (700* или 700+300**) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 (7100* или 7150**) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350* или 10000**) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 (18600* или 18650**) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-5440C9-570-030
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (700* или 700+300**) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 (7100* или 7150**) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350* или 10000**) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 (18600* или 18650**) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-5440C9-570-031
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
| Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (700* или 700+300**) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей "6431" |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 (7100* или 7150**) |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 (10350* или 10000**) |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 (18600* или 18650**) |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Оформить заявку |