Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-6312C5-555-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-555-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-556-000
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-556-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-558-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 24150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 34000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-575-000
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-575-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-575-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-576-000
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-576-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-576-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 23710 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-577-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-577-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23710 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9790 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-578-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 24150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 34000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-8525-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 |
| База автомобиля, мм | 4600+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23190 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10310 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-8529-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4400+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19190 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10310 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-8529-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4400+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23190 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10310 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-8575-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4600+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23190 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10310 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-8579-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4400+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19190 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10310 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C5-8579-012
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4400+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 23190 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10310 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Оформить заявку |