Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-6312C3-525-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-527-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/70R22.56501 |
| Тип кабины | 6501 |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-527-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-529-001
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 17900 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9100 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 27000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-529-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-585-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-587-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-587-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-6312C3-589-010
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 201/273 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 3950+1400 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 16920 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9580 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Оформить заявку |