Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-534026-527-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8525-000
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8525-001
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8525-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8525-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Euro 5 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8575-000
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8575-001
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8575-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534026-8575-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 (300 по заказу) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| База автомобиля, мм | 4850 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |