Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-534025-525-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-525-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-527-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-529-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-585-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-585-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-586-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-586-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-587-011
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12150 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6850 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-587-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-588-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |
- МАЗ-534025-589-013
-
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Коробка передач, число передач | ( 9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 194/264 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 6501 – малая с низким тоннелем |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 13580 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6920 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| Оформить заявку |