Внимание! Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
- МАЗ-6430C9-520-010
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000(9500+9500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 25850 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-520-011
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 23000(11500+11500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30150 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-520-012
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1380 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 26000(13000+13000) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33300 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-520-020
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000 (9500+9500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-520-021
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000(9500+9500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-570-010
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000(9500+9500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 25850 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-570-011
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 23000(11500+11500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19500 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30150 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-570-012
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1380 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 26000(13000+13000) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33300 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-570-020
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000(9500+9500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-570-021
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000(9500+9500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 15450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-8529-011
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | Гидроотбор |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 23000(11500+11500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30150 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-8529-012
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | Гидроотбор |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1380 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 26000 (13000+13000) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22700 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33300 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-8579-011
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | Гидроотбор |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 23000(11500+11500) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19600 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30150 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |
- МАЗ-6430C9-8579-012
-
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | Гидроотбор |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1380 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 26000(13000+13000) |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 22700 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33300 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Оформить заявку |