*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
Наименование | Расшифровка |
Грузоподъёмность, т | 25.0 |
Шасси | МАЗ-6317F5-565-001 |
Длина стрелы, м | 10.08-28.08 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80.0 |
Высота подъема максимальная, м | 27.1 |
Вылет, максимальный, м | 20 |
База выносных опор, м | 5.67 |
Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 12000/2550/4000 |
Оформить заявку |