*** Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей.
Наименование | Расшифровка |
Грузоподъёмность, кг | 0.3 |
Высота подъема, м | 18 |
Вылет максимальный, м | 13 |
Глубина опускания, м | 1.5 |
Время подъема на максимальную высоту, с | 120 |
Опорный контур продольный, м | 4.4 |
Опорный контур поперечный, м | 3.28 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм') | 8900/2550/4000 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 9600 |
Распределение снаряженной массы передняя ось, т | 4.5 |
Распределение снаряженной массы задняя тележка, т | 5.1 |
Оформить заявку |